Miejsce na reklamę tel. (075) 64 19 919
Znajdź na stronie
Polecamy:
|
ATRAKCJE - atrakcje turystyczne SZKLARSKA PORęBA
| Dom Carla i Gerharta Hauptmannów - Muzeum Karkonoskie - GPS: 50°50'22.832"N, 15°31'48.183"E, odl. Szklarska Poręba - 1.03 km | + więcej |
| Białe Skały - GPS: 50°49'59.726"N, 15°31'7.332"E, odl. Szklarska Poręba - 0.29 km | + więcej |
| Brick City - wystawa modeli z klocków LEGO® - GPS: 50°49'45.397"N, 15°31'6.814"E, odl. Szklarska Poręba - 0.05 km | + więcej |
| Chybotek - GPS: 50°50'8.142"N, 15°33'24.215"E, odl. Szklarska Poręba - 2.63 km | + więcej |
| Dinopark - GPS: 50°50'11.007"N, 15°32'30.911"E, odl. Szklarska Poręba - 1.64 km | + więcej |
| Drewniane szałasy - GPS: 50°49'0.713"N, 15°30'34.489"E, odl. Szklarska Poręba - 1.05 km | + więcej |
| Hala Szrenicka - GPS: 50°47'38.547"N, 15°30'5.689"E, odl. Szklarska Poręba - 2.62 km | + więcej |
| Huta Szkła Kryształowego Julia - GPS: 50°51'1.479"N, 15°35'18.811"E, odl. Szklarska Poręba - 5 km | + więcej |
| Karkonoski Park Narodowy - GPS: 50°50'29.349"N, 15°38'26.645"E, odl. Szklarska Poręba - 8.43 km | + więcej |
| Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN - GPS: 50°49'7.141"N, 15°31'5.306"E, odl. Szklarska Poręba - 0.69 km | + więcej |
| Kolej Izerska - GPS: 50°49'9.808"N, 15°26'18.825"E, odl. Szklarska Poręba - 5.61 km | + więcej |
| Kolej linowa na Szrenicę (Ski Arena) - GPS: 50°49'5.895"N, 15°31'0.835"E, odl. Szklarska Poręba - 0.73 km | + więcej |
| Kolejka Karkonosz - Ekspress - GPS: 50°49'3.873"N, 15°30'58.082"E, odl. Szklarska Poręba - 0.78 km | + więcej |
| Kościół cmentarny p.w. Matki Bożej Różańcowej - GPS: 50°50'28.167"N, 15°33'32.027"E, odl. Szklarska Poręba - 2.86 km | + więcej |
| Kościół pw. Bożego Ciała - GPS: 50°49'57.409"N, 15°31'51.615"E, odl. Szklarska Poręba - 0.85 km | + więcej |
| Kościół pw. Niepokalanego Serca NMP - GPS: 50°50'28.972"N, 15°33'13.555"E, odl. Szklarska Poręba - 2.52 km | + więcej |
| Krucze Skały - GPS: 50°49'34.184"N, 15°30'32.726"E, odl. Szklarska Poręba - 0.72 km | + więcej |
| Krzywe Baszty - GPS: 50°49'40.917"N, 15°30'32.571"E, odl. Szklarska Poręba - 0.71 km | + więcej |
| Leśna Huta - GPS: 50°49'27.091"N, 15°32'20.595"E, odl. Szklarska Poręba - 1.41 km | + więcej |
| Lipa Sądowa - GPS: 50°50'30.224"N, 15°33'37.35"E, odl. Szklarska Poręba - 2.97 km | + więcej |
| Ludzie z żelaza - rzeźby Zbigniewa Frączkiewicza - GPS: 50°49'19.983"N, 15°31'33.095"E, odl. Szklarska Poręba - 0.64 km | + więcej |
| Magiczny Szlak Ducha Gór - GPS: 50°49'38.754"N, 15°31'34.132"E, odl. Szklarska Poręba - 0.49 km | + więcej |
| Marianki - GPS: 50°49'5.294"N, 15°31'8.646"E, odl. Szklarska Poręba - 0.72 km | + więcej |
| Młyn Łukasza - GPS: 50°49'32.309"N, 15°31'29.853"E, odl. Szklarska Poręba - 0.45 km | + więcej |
| Muzeum – Dom Wlastimila Hofmana „Wlastimilówka” - GPS: 50°50'0.457"N, 15°33'2.864"E, odl. Szklarska Poręba - 2.2 km | + więcej |
| Muzeum Energetyki - GPS: 50°49'43.591"N, 15°32'27.832"E, odl. Szklarska Poręba - 1.51 km | + więcej |
| Muzeum Mineralogiczne - GPS: 50°49'1.755"N, 15°31'34.292"E, odl. Szklarska Poręba - 0.92 km | + więcej |
| Park Ducha Gór - GPS: 50°50'22.832"N, 15°31'48.183"E, odl. Szklarska Poręba - 1.03 km | + więcej |
| Park linowy Trollandia - GPS: 50°49'37.862"N, 15°31'18.041"E, odl. Szklarska Poręba - 0.21 km | + więcej |
| Polana Jakuszycka - GPS: 50°48'54.693"N, 15°25'45.656"E, odl. Szklarska Poręba - 6.27 km | + więcej |
| Przełom rzeki Kamienna - GPS: 50°49'50.602"N, 15°33'10.58"E, odl. Szklarska Poręba - 2.33 km | + więcej |
| Rodzinny Park Rozrywki Esplanada - GPS: 50°49'39.453"N, 15°31'18.765"E, odl. Szklarska Poręba - 0.2 km | + więcej |
| Schronisko Kamieńczyk - GPS: 50°48'52.702"N, 15°29'50.548"E, odl. Szklarska Poręba - 1.78 km | + więcej |
| Schronisko Pod Łabskim Szczytem - GPS: 50°47'16.231"N, 15°32'12.607"E, odl. Szklarska Poręba - 2.99 km | + więcej |
| Schronisko PTTK Kochanówka - GPS: 50°49'49.578"N, 15°33'21.048"E, odl. Szklarska Poręba - 2.53 km | + więcej |
| Schronisko Turystyczne Orle w Jakuszycach - GPS: 50°48'54.142"N, 15°22'59.372"E, odl. Szklarska Poręba - 9.44 km | + więcej |
| Skwer Radiowej Trójki - GPS: 50°49'36.469"N, 15°31'19.791"E, odl. Szklarska Poręba - 0.25 km | + więcej |
| Sowie Skały - GPS: 50°49'54.506"N, 15°32'4.109"E, odl. Szklarska Poręba - 1.07 km | + więcej |
| Stara Chata Walońska “JUNA” - GPS: 50°49'30.133"N, 15°32'51.231"E, odl. Szklarska Poręba - 1.97 km | + więcej |
| Szlak „Wędrówka z Fraszką” - GPS: 50°49'38.754"N, 15°31'34.132"E, odl. Szklarska Poręba - 0.49 km | + więcej |
| Szlak Waloński - GPS: 50°49'38.754"N, 15°31'34.132"E, odl. Szklarska Poręba - 0.49 km | + więcej |
| Szrenica - GPS: 50°47'31.136"N, 15°30'49.256"E, odl. Szklarska Poręba - 2.49 km | + więcej |
| Sztolnie kopalni pirytu - GPS: 50°50'57.026"N, 15°32'41.762"E, odl. Szklarska Poręba - 2.23 km | + więcej |
| Ścieżka Czarownic - GPS: 50°50'21.499"N, 15°31'47.444"E, odl. Szklarska Poręba - 1.01 km | + więcej |
| Śnieżne Kotły - GPS: 50°46'37.732"N, 15°33'38.854"E, odl. Szklarska Poręba - 4.49 km | + więcej |
| Tor nartorolkowy - GPS: 50°49'52.117"N, 15°31'36.414"E, odl. Szklarska Poręba - 0.54 km | + więcej |
| Trzy Świnki - GPS: 50°47'17.843"N, 15°30'44.467"E, odl. Szklarska Poręba - 2.75 km | + więcej |
| Wodospad Kamieńczyka - GPS: 50°48'49.286"N, 15°29'47.497"E, odl. Szklarska Poręba - 1.87 km | + więcej |
| Wodospad Szklarki - GPS: 50°49'47.773"N, 15°33'20.507"E, odl. Szklarska Poręba - 2.52 km | + więcej |
| Wysoki Kamień - GPS: 50°50'26.838"N, 15°29'35.504"E, odl. Szklarska Poręba - 1.96 km | + więcej |
| Zakręt Śmierci - GPS: 50°50'56.442"N, 15°32'11.1"E, odl. Szklarska Poręba - 1.78 km | + więcej |
| Zbiornik retencyjny Czeska Struga - GPS: 50°50'10.286"N, 15°31'45.973"E, odl. Szklarska Poręba - 0.85 km | + więcej |
| Zbójeckie Skały - GPS: 50°50'55.636"N, 15°33'9.069"E, odl. Szklarska Poręba - 2.65 km | + więcej |
| Złoty Widok - GPS: 50°49'59.36"N, 15°33'11.547"E, odl. Szklarska Poręba - 2.36 km | + więcej |
| Żelazny Tygiel Waloński - GPS: 50°49'33.942"N, 15°32'28.005"E, odl. Szklarska Poręba - 1.52 km | + więcej |
image
Jeśli chciałbyś umieśćić link do tej strony, poniżej masz gotowy kod.
|
|